L08/82182 Altoparlante da 10 pollici
- Hipower
- Guangdong
- 30 giorni
- 5000 pezzi/mese
Potenza 1.250 W RMS
Sensibilità 2,95 dB 1 W/1 m
Gamma di risposta in frequenza 3.800Hz-18K Hz
Bobina mobile in rame ad alta temperatura da 4,50 mm/2 pollici con supporto Kapton
5.La tromba è collegata a un driver HF con gola di uscita da 1 pollice
Specifica
Specifiche Bassa frequenza | ||
Diametro nominale | 203/8 | mm/pollici |
Impedenza nominale | 8 | Ohm |
Gestione della potenza nominale | 250 | Watt |
Potenza del programma | 500 | Watt |
Sensibilità (lw/lm) | 95 | dB |
Intervallo di frequenze | 80-40K | Hz |
Impedenza minima (Zmin) | 6.17 | Ohm |
Diametro della bobina mobile | 50/2 | mm/pollici |
Materiale della bobina mobile | Alluminio rivestito di rame | |
Profondità di avvolgimento della bobina mobile | 15 | mm |
Numero di strati | 2(interno/esterno) | |
Profondità dello spazio tra i magneti | 8 | mm |
Materiale precedente | Capitano | |
Forma del contorno | M-Roll | |
Cestino | Fusione di alluminio | |
Densità del flusso | 1.1 | T |
Materiale/massa del magnete | Neodimio | |
Parametri Thiele-Small | ||
Fs | 93,64 | Hz |
Rif | 5.0 | Ohm |
Qms | 7,50 | |
Qes | 0,47 | |
Qts | 0,44 | |
cm | 0,141 | mm/N |
Rms | 1.597 | mech-ohm |
Mmm | 20.15 | gr |
Eff | 1.788 | % |
Bl | 11.29 | Tm |
Tuo | 11.41 | Litri |
SD | 0,02324 | m2 |
Xmax | 5.5 | |
LelK | 0,502 | mH |
Informazioni sul montaggio | ||
Diametro complessivo | 225 | mm |
Diametro del cerchio dei bulloni | 210 | mm |
Diametro del foro del bullone | 6.5 | mm |
Diametro del ritaglio del deflettore | 186 | mm |
Profondità complessiva | 116 | mm |
Impedenza nominale | 8 | ohm |
Gestione della potenza nominale | 50 | Watt |
Potenza del programma | 100 | Watt |
Sensibilità (1w/1m) | 103 | dB |
Intervallo di frequenze | 800-18000 | Hz |
Diametro della bobina mobile | 44/1,75 | mm/pollici |
Materiale della bobina mobile | Alluminio rivestito in rame | |
Materiale precedente | Capitano | |
Materiale della membrana | Poliestere | |
Cestino | Fusione di alluminio | |
Densità del flusso | 1.3 | T |
Materiale del magnete | Neodimio | |
Frequenza di crossover | 2500 | Hz |
prodotto Tag: