Altoparlante L18/6616 da 18 pollici
- Hipower
- Guangdong
- 30 giorni
- 5000 pezzi/mese
Altoparlante professionale da 1,18".
Gestione della potenza del programma continuo da 2.1600 W
Sensibilità 3,99 dB 1 W/1 M
Gamma di frequenza 4,36-1,5kHz
5.sistema magnetico resistente
Bobina mobile in alluminio rivestito in rame interno/esterno da 6,125 mm (5") con supporto in fibra di vetro poliammidica, importata dalla Germania
7. Rivestimento in tessuto laminato a M altamente flessibile con ondulazioni profonde per Xmax esteso
8. Cono con doppio trattamento per la protezione dell'acqua
9. Anello demodulante in alluminio sulla parte superiore del nucleo per una migliore dispersione del calore
10. Design a doppio ragno Conex per un migliore controllo dell'escursione
11.Ideale per bass reflex compatto, subwoofer caricato a tromba
Specifica
Diametro nominale | 460/18 | mm/pollici |
Impedenza nominale | 8 | Ohm |
Gestione della potenza nominale | 800 | Watt |
Potenza del programma | 1600 | Watt |
Sensibilità (lw/lm) | 99 | dB |
Intervallo di frequenze | 36-1,5K | Hz |
Impedenza minima (Zmin) | 6.5 | Ohm |
Diametro della bobina mobile | 125/5 | mm/pollici |
Materiale della bobina mobile | Alluminio rivestito in rame | |
Profondità di avvolgimento della bobina mobile | 25 | mm |
Numero di strati | 2(Interno/Esterno) | |
Profondità dello spazio tra i magneti | 12 | mm |
Forma di cono | Curvo | |
Forma del contorno | Rotolo M | |
Cestino | Fusione di alluminio | |
Densità del flusso | 1.1 | T |
Materiale/massa del magnete | Ceramica/5,65 | kg |
Informazioni sul montaggio | ||
Diametro complessivo | 477 | mm |
Diametro del cerchio dei bulloni | 451,5 | mm |
Diametro del foro del bullone | 6.5 | mm |
Diametro del ritaglio del deflettore | 427 | mm |
Profondità complessiva | 202 | mm |
Peso netto | 19.2 | kg |
Peso della Spedizione | 21.7 | kg |
Scatola di spedizione | 500*500*240 | mm |
Parametri Thiele-Small | ||
Fs | 36.4 | Hz |
Rif | 5.6 | Ohm |
Qms | 14.7 | |
Qes | 0,32 | |
Qts | 0,31 | |
cm | 0,11 | mm/N |
Rms | 2.63 | mech-ohm |
Mmm | 169 | gr |
Eff | 3.6 | % |
Bl | 26 | Tm |
Tuo | 249 | Litri |
SD | 0,1257 | m2 |
Xmax | 8 | mm |
LelK | 1.91 | mH |
prodotto Tag: